En ny analyse viser store forskelle på tværs af landet.
Der er stor forskel på danskernes gennemsnitsformue fra kommune til kommune:
Borgere i Gentofte Kommune har en gennemsnitsformue på 7,4 millioner kroner per voksen, mens borgerne i de ti mindst formuende kommuner, har en formue på cirka 1,4 millioner kroner eller under.
I tre ud af fire kommuner ligger formuerne under landsgennemsnittet.
Også i Østjylland er der store forskelle, viser ny analyse.
(Se tallene for din kommune længere nede i artiklen)
Størrelsen på den gennemsnitlige nettoformue varierer i høj grad på tværs af landet.
Særligt borgerne i kommunerne nord for København stikker af fra resten af befolkningen.
Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik om befolkningens formue- og gældsforhold.
De største gennemsnitlige formuer finder man i kommuner som Gentofte, Rudersdal og Hørsholm, hvor den gennemsnitlige nettoformue per voksen er mellem 5,4 og 7,4 millioner kroner.
De mindste gennemsnitlige nettoformuer finder man i kommunerne Langeland og Lolland, mens Læsø, Ishøj og Brøndby tager de næste bundplaceringer.
I de fem kommuner er den gennemsnitlige formue på mellem 1,3 og 1,4 millioner kroner per voksen.
»Forskellene på formuerne er virkelig store på tværs af landet, og tallene viser, at der er en stor koncentration af rigdom i Nordsjælland, mens der slet ikke er nogen jyske eller fynske kommuner i top-10 over kommuner med de største gennemsnitlige formuer,« siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Nettoformuen består af reale aktiver som bolig og bil, finansielle aktiver som bankindestående og værdipapirer og pensionsopsparing fratrukket al registreret gæld som for eksempel realkredit-, bank og SU-lån.
Artiklen fortsætter under faktaboksen
Kommune | Gennemsnitlig nettoformue |
Albertslund | 1.446.200 kroner |
Allerød | 3.297.500 kroner |
Assens | 1.460.800 kroner |
Ballerup | 1.872.400 kroner |
Billund | 1.805.300 kroner |
Bornholm | 1.442.100 kroner |
Brøndby | 1.386.000 kroner |
Brønderslev | 1.510.900 kroner |
Dragør | 3.298.900 kroner |
Egedal | 2.462.600 kroner |
Esbjerg | 1.866.800 kroner |
Fanø | 1.872.000 kroner |
Favrskov | 2.104.300 kroner |
Faxe | 1.592.900 kroner |
Fredensborg | 2.967.200 kroner |
Fredericia | 1.666.600 kroner |
Frederiksberg | 3.365.100 kroner |
Frederikshavn | 1.510.300 kroner |
Frederikssund | 1.902.000 kroner |
Furesø | 3.283.200 kroner |
Faaborg-Midtfyn | 1.525.900 kroner |
Gentofte | 7.413.700 kroner |
Gladsaxe | 2.212.300 kroner |
Glostrup | 1.711.100 kroner |
Greve | 2.344.600 kroner |
Gribskov | 2.181.200 kroner |
Guldborgsund | 1.394.200 kroner |
Haderslev | 1.625.000 kroner |
Halsnæs | 1.590.900 kroner |
Hedensted | 2.107.000 kroner |
Helsingør | 2.417.400 kroner |
Herlev | 1.762.600 kroner |
Herning | 2.084.800 kroner |
Hillerød | 2.451.500 kroner |
Hjørring | 1.650.900 kroner |
Holbæk | 1.803.500 kroner |
Holstebro | 1.879.300 kroner |
Horsens | 1.809.800 kroner |
Hvidovre | 1.757.800 kroner |
Høje-Taastrup | 1.769.300 kroner |
Hørsholm | 5.422.000 kroner |
Ikast-Brande | 1.879.300 kroner |
Ishøj | 1.342.600 kroner |
Jammerbugt | 1.570.300 kroner |
Kalundborg | 1.573.300 kroner |
Kerteminde | 1.663.700 kroner |
Kolding | 2.024.300 kroner |
København | 2.245.100 kroner |
Køge | 1.847.000 kroner |
Langeland | 1.276.600 kroner |
Lejre | 2.128.800 kroner |
Lemvig | 1.777.700 kroner |
Lolland | 1.297.300 kroner |
Lyngby-Taarbæk | 4.436.200 kroner |
Læsø | 1.314.900 kroner |
Mariagerfjord | 1.807.300 kroner |
Middelfart | 1.964.900 kroner |
Morsø | 1.543.400 kroner |
Norddjurs | 1.478.900 kroner |
Nordfyns | 1.581.400 kroner |
Nyborg | 1.560.000 kroner |
Næstved | 1.607.700 kroner |
Odder | 2.053.900 kroner |
Odense | 1.901.100 kroner |
Odsherred | 1.429.800 kroner |
Randers | 1.541.400 kroner |
Rebild | 1.935.000 kroner |
Ringkøbing-Skjern | 1.870.700 kroner |
Ringsted | 1.822.500 kroner |
Roskilde | 2.557.900 kroner |
Rudersdal | 6.532.000 kroner |
Rødovre | 1.733.800 kroner |
Samsø | 1.709.200 kroner |
Silkeborg | 2.154.300 kroner |
Skanderborg | 2.343.700 kroner |
Skive | 1.709.600 kroner |
Slagelse | 1.523.200 kroner |
Solrød | 2.807.100 kroner |
Sorø | 1.773.700 kroner |
Stevns | 1.777.400 kroner |
Struer | 1.535.500 kroner |
Svendborg | 1.845.900 kroner |
Syddjurs | 1.952.400 kroner |
Sønderborg | 1.550.200 kroner |
Thisted | 1.697.400 kroner |
Tønder | 1.494.000 kroner |
Tårnby | 1.893.100 kroner |
Vallensbæk | 2.440.100 kroner |
Varde | 1.720.900 kroner |
Vejen | 1.683.400 kroner |
Vejle | 2.082.100 kroner |
Vesthimmerlands | 1.581.700 kroner |
Viborg | 1.920.100 kroner |
Vordingborg | 1.475.400 kroner |
Ærø | 1.441.700 kroner |
Aabenraa | 1.671.500 kroner |
Aalborg | 1.989.200 kroner |
Aarhus | 2.699.000 kroner |
I tre ud af fire kommuner er formuerne under landsgennemsnittet
Den gennemsnitlige voksne dansker har en formue på 2,1 millioner kroner. I 76 ud af 98 kommuner ligger formuerne under gennemsnittet.
»Når tre ud af fire kommuner ligger under landsgennemsnittet, understreger det den store formueulighed, vi ser. Det viser, at der er en høj koncentration af formuer i få kommuner,« siger Sune Caspersen.
Analysen viser også, at den gennemsnitlige nettoformue i kommunerne, hvor formuerne er mindst, i høj grad løftes af arbejdsmarkedspensioner.
Som eksempel er den gennemsnitlige nettoformue cirka 1,4 millioner kroner i Albertslund Kommune.
Halvdelen af det (722.000 kroner) består af arbejdsmarkedspensionsformuen. Til sammenligning udgør arbejdsmarkedspensionerne 19-25 procent af nettoformuen i kommunerne Gentofte, Rudersdal og Hørsholm.
»Hvis ikke vi havde arbejdsmarkedspensionerne med i regnestykket ville formueuligheden være endnu større. I en lang række kommuner udgør arbejdsmarkedspensionen 40-50 procent af den gennemsnitlige nettoformue. Det gælder særligt for de kommuner, hvor formuerne er mindst,« siger Sune Caspersen.
FAKTA: Analysens hovedkonklusioner
Den gennemsnitlige voksne danskers formue er på 2,1 millioner kroner, men det tal varierer i høj grad på tværs af landets kommuner. Faktisk ligger gennemsnitsformuen i mere end tre ud af fire kommuner under landsgennemsnittet.
De største formuer findes i en række kommuner nord for København, hvor den gennemsnitlige formue er på op mod 7,4 millioner kroner per voksen. I de mindst velhavende kommuner er tallet derimod 1,3-1,4 millioner kroner per voksen.
De store forskelle findes også på medianformuen (medianen er det tal, der ligge midt imellem det højeste og laveste tal i en undersøgelse – altså det tal, som 50 procent ligger over, og de resterende 50 procent ligger under). Medianformuen i top-3 kommunerne er over to millioner kroner, mens den i bunden er godt en halv million kroner.
Arbejdsmarkedspensioner løfter særligt de kommuner, hvor formuen er lavest. Hvis ikke pensionsformuen medregnes falder den gennemsnitlige nettoformue i de mindst velhavende kommuner til omkring halvdelen, mens arbejdsmarkedspensioner i de rigeste kommuner udgør en langt mindre andel af nettoformuen.
jro